カーボランダム(粉末)一覧
ダイヤモンドに次ぐ高度を持った鉱物、炭化ケイ素
高い研磨力があります。
24種類の豊富なメッシュ、15gの少量サイズから20kgの業務量サイズまで、
用途に合わせてお選びいただけます。
※製品写真の色について
カーボランダム(粉末)の色は、メッシュによって色味が変わります。
数字が小さい方が、大粒・黒色。数字が大きい方が、小粒・灰色っぽい色。
製品規格:化学工業薬品
用途:研磨剤
成分名:黒色炭化ケイ素
■カーボランダム 製品番号一覧表 購入方法はこちら
| メッシュ | 粒度mm | 15~35g | 200g | 500g | 1㎏ | 3~5㎏ | 20㎏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.190 | 15110902 (35g) | 15110002 | 15110102 | 15110202 | 15110302 (5kg) | 15110502 |
| 20 | 0.840 | 15110903 (35g) | 15110003 | 15110103 | 15110203 | 15110303 (5kg) | 15110503 |
| 36 | 0.500 | 15110904 (35g) | 15110004 | 15110104 | 15110204 | 15110304 (5kg) | 15110504 |
| 46 | 0.350 | 15110905 (35g) | 15110005 | 15110105 | 15110205 | 15110305 (5kg) | 15110505 |
| 60 | 0.250 | 15110906 (35g) | 15110006 | 15110106 | 15110206 | 15110306 (5kg) | 15110506 |
| 80 | 0.170 | 15110907 (35g) | 15110007 | 15110107 | 15110207 | 15110307 (5kg) | 15110507 |
| 100 | 0.150 | 15110908 (35g) | 15110008 | 15110108 | 15110208 | 15110308 (5kg) | 15110508 |
| 120 | 0.125 | 15110909 (35g) | 15110009 | 15110109 | 15110209 | 15110309 (5kg) | 15110509 |
| 150 | 0.100 | 15110910 (35g) | 15110010 | 15110110 | 15110210 | 15110310 (5kg) | 15110510 |
| 180 | 0.085 | 15110911 (35g) | 15110011 | 15110111 | 15110211 | 15110311 (5kg) | 15110511 |
| 220 | 0.065 | 15110912 (35g) | 15110012 | 15110112 | 15110212 | 15110312 (5kg) | 15110512 |
| 240 | 0.060 | 15110913 (30g) | 15110013 | 15110113 | 15110213 | 15110313 (5kg) | 15110513 |
| 280 | 0.050 | 15110914 (30g) | 15110014 | 15110114 | 15110214 | 15110314 (5kg) | 15110514 |
| 320 | 0.045 | 15110915 (30g) | 15110015 | 15110115 | 15110215 | 15110315 (5kg) | 15110515 |
| 400 | 0.037 | 15110916 (30g) | 15110016 | 15110116 | 15110216 | 15110316 (5kg) | 15110516 |
| 500 | 0.032 | 15110917 (25g) | 15110017 | 15110117 | 15110217 | 15110317 (5kg) | 15110517 |
| 600 | 0.027 | 15110918 (25g) | 15110018 | 15110118 | 15110218 | 15110318 (5kg) | 15110518 |
| 800 | 0.022 | 15110920 (25g) | 15110020 | 15110120 | 15110220 | 15110320 (4kg) | 15110520 |
| 1000 | 0.019 | 15110921 (25g) | 15110021 | 15110121 | 15110221 | 15110321 (4kg) | 15110521 |
| 1200 | 0.017 | 15110922 (20g) | 15110022 | 15110122 | 15110222 | 15110322 (4kg) | 15110522 |
| 1500 | 0.014 | 15110923 (20g) | 15110023 | 15110123 | 15110223 | 15110323 (4kg) | 15110523 |
| 2000 | 0.012 | 15110924 (20g) | 15110024 | 15110124 | 15110224 | 15110324 (3kg) | 15110524 |
| 3000 | 0.010 | 15110925 (15g) | 15110025 | 15110125 | 15110225 | 15110325 (3kg) | 15110525 |
| 4000 | 0.007 | 15110926 (15g) | 15110026 | 15110126 | 15110226 | 15110326 (3kg) | 15110526 |

